| Модел | JT6204A/JT62H8A/JT6208A; JT6204D/JT62H8D/JT6208D |
| Точност на измерване | < 0.2% |
| AC измерване AD точност | 24-битов AD |
| Обхват на напрежението | AC500V; DC1000V |
| Текущ диапазон | AC5A; DC75mV, DC5V |
| Високо{0}}обхват на захранване | AC90-260V / DC110-380V |
| Диапазон на захранване с постоянен ток с ниско{0}}напрежение | DC24V±10% |
| Максимална консумация на енергия | 4W |
| Работна среда | 0~+50 степен; По-малко или равно на 85% относителна влажност |
| Капацитет на релейния контакт | 2A 250VAC |
| Живот на контакта на релето | 100 000 пъти |
| Изходна точност на предавателя | 16-битов |
| Входно/изходно изолиращо напрежение | 2000V AC |
| Изолационно напрежение между два DA канала | 2000V AC |
| Изолационно напрежение между входно напрежение и входен ток | 2000V AC |
| Максимален обхват на дисплея | 99999999.99 (за измерване на електрическа енергия) |
| Комуникация | Оптично изолиран RS-485 комуникационен интерфейс |
| Габаритни размери | 96x96x130mm / 48x96x130mm / 96x48x130mm |
| Размери на изреза | 92x92mm / 45x92mm / 92x45mm |
Популярни тагове: едно-фазен многофункционален измервателен уред, Китай едно-фазен многофункционален измервателен уред производители, доставчици, фабрика



